Schulleitung

Markus Fabricius, OStD
Sprechzeiten nach Vereinbarung
schulleitungg-bwde

Birgit Van den Berghen, StD'
Sprechzeiten nach Vereinbarung
stellv.schulleitungg-bwde
Sekretariat
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 800 - 1530; Mi. 800 - 1200 und 1230 - 1530; Fr. 800 - 1430
sekretariatg-bwde

Ingrid Bergstein

Elke Menzerath
Hausmeister

Andy Siebert

Bülent Sever
Unser Kollegium
Alle Lehrerinnen und Lehrer sind über ihre Dienst-Mail-Adressen erreichbar. Diese sind alle in der Form <kuerzel>@g-bw.de aufgebaut.
A |
Kürzel | |||
| Appelt-Mandelartz, Stephanie | A-M | Deutsch, Biologie, Kunst | ||
| Arlt, Annette | Ar | ev. Religion, Deutsch, Sport | ||
B |
||||
| Barbier, Benedikt | Bar | Englisch, Sport | ||
| Barbier, Rita | Brb | Französisch, kath. Religion, Geschichte | ||
| Barth, Valerie | Bth | Englisch, Musik | ||
| Berberich, Ulrike | Ber | Biologie, Chemie | ||
| Berg, André | Bg | Erdkunde, Sozialwissenschaften | ||
| Brauch, Sebastian | Bch | Sport | ||
| Brauchler, Clara | Bra | Sozialwissenschaften, Deutsch | ||
| Braun, Daniel | Br | Mathematik, Physik | ||
| Braun, Sabine | Ba | Biologie, Deutsch, Literatur | ||
| Braunleder-Willems, Christiane | Bl | Deutsch, Philosophie, prakt. Philosophie | ||
| Breuer, Paul | Bre | Geschichte, Sport | ||
| Brinkord, Lara | Bk | Erdkunde, Deutsch | ||
C |
||||
| Capell, Dr. Eva | Ca | Kunst, Französisch | ||
D |
||||
| Deckers, Janina | Dck | Mathematik, Pädagogik | ||
E |
||||
| El Hage, Aysam Markus | Eh | Mathematik, Physik | ||
| Emmerich, Kim | Em | Englisch, Kunst | ||
| Ernst, Carolin | Et | Englisch, Sport | ||
F |
||||
| Fabricius, Markus | Fa | Erdkunde, Sport | ||
| Fischer, Heike | Fi | Englisch, Französisch | ||
| Freitag, Vera Theresa | Fre | Biologie, Deutsch (Ref.) | ||
| Fuest, Stefanie | Fu | Deutsch, kath. Religion | ||
G |
||||
| Gatto, Franca Rosanna | Ga | Italienisch, Französisch | ||
| Gerlach, Kai Richard | Ger | Biologie, Chemie | ||
| Gilges, Markus | Gil | Mathematik, Physik | ||
| Göbels, Carina | Goe | Mathematik, Physik, Informatik | ||
H |
||||
| Haupts, Andreas | Hp | Englisch, Erdkunde | ||
| Haupts, Kathrin | Hau | kath. Religion, Mathematik | ||
| Helzle, Eva | Hz | Deutsch, Sozialwissenschaften | ||
| Hilkenmeyer, Sina | Hil | Kunst | ||
| Hoche, Julia | Ho | Mathematik, Physik | ||
| Hoffstall, Hanna | Hfs | Mathematik, Englisch | ||
| Houben, Annika | Hou | Deutsch, Biologie | ||
J |
||||
| Johannsen, Wichard | Jh | Mathematik, Physik, Informatik | ||
| Jumpertz, Christina | Jum | Englisch, Sport | ||
K |
||||
| Kahraman, Lida | Kah | Englisch, Pädagogik (Ref.) | ||
| Karabulut, Nilgül | Kb | Deutsch, Englisch | ||
| Kehren, Lea | Keh | Englisch, Pädagogik (Ref.) | ||
| Killat, Alina | Kil | Französisch, Latein | ||
| Klement, Irina | Klm | Deutsch | ||
| Kommer, Lea | Kom | Biologie, Englisch (Ref.) | ||
| Koralewski, Pia | Kor | Englisch, Sozialwissenschaften | ||
| Koriath, Philipp | Kth | Mathematik, Informatik | ||
| Kremer, Julia | Kre | Deutsch, Englisch | ||
L |
||||
| Lehnen, Paulina | Le | Deutsch, Sozialwissenschaften | ||
| Lerner, Dr. Ansgar | Ler | Mathematik, Physik | ||
| Linde, Michael | Lin | Musik, Philosophie | ||
| Lu, Kevin | Lu | Informatik, Mathematik (Ref.) | ||
| Lück, Laura | Lck | Französisch, Erdkunde | ||
M |
||||
| Marburger, Silvia | Mar | Sport, Deutsch | ||
| Markmann, Nils | Mm | Kunst, Erziehungswissenschaften | ||
| Mauritz, Britta | Mau | Deutsch, Sozialwissenschaften | ||
| Meyer, Jan-Hendrik | Mey | Mathematik, Erdkunde | ||
| Michel, Julia | Mic | Chemie, Deutsch (Ref.) | ||
N |
||||
O |
||||
| Odenkirchen, Lars | Od | Deutsch, Englisch | ||
| Ohlenforst, Jonas | Ohl | Französisch, Chemie | ||
P |
||||
| Paulus, Katrin | Pls | Mathematik, Biologie | ||
| Pergens, Peter | Per | Latein, kath. Religion | ||
| Peters, Silke | Pe | Musik, Pädagogik | ||
Q |
||||
R |
||||
| Reidl, Lisa | Rd | Biologie, Chemie | ||
| Reil, Anne | Rl | Musik, kath. Religion, Latein | ||
| Ring, Anne | Ri | Erdkunde, Geschichte | ||
| Rosar, Hannah | Ros | Biologie, Chemie | ||
| Roußaint, Kristin | Rou | Deutsch, Geschichte (Ref.) | ||
S |
||||
| Salwasser, Roman | Sal | Geschichte, ev. Religion | ||
| Scheuvens, Lena | Svs | Englisch, Geschichte (Ref.) | ||
| Schick, Joana | Sck | Biologie, Deutsch | ||
| Schiller, Christina | Sc | Französisch, Musik | ||
| Schiller, Urs | Shl | Geschichte, kath. Religion | ||
| Schmitz, Beate | Sch | Englisch, Biologie | ||
| Schmutzer, Britta | St | Deutsch, Sport | ||
| Schöneberg, Marie | Sbg | Mathematik, Physik | ||
| Schulze, Beheshteh | Sz | Mathematik, Informatik | ||
| Spengler, Claudia | Sg | Mathematik, Chemie | ||
| Stiebig, Britta | Sti | Deutsch, Sport | ||
| Sulzbach, Milena | Sul | Biologie, Deutsch (Ref.) | ||
T |
||||
| Teckenberg, Jamie | Tbg | Kunst, Englisch | ||
| Teichmann, Birgit | Tm | Deutsch, Geschichte, Kunst, prakt. Philosophie | ||
| Templin, Philipp | Te | Sport | ||
| Tiskens, Sarah | Ti | Italienisch, Französisch | ||
| Tüzem, Melih | Tue | Englisch, Deutsch, prakt. Philosophie | ||
V |
||||
| Vahsen, Dr. Patricia | Va | Deutsch, Geschichte | ||
| Van den Berghen, Birgit | VB | Mathematik, Biologie | ||
| Völker-Engert, Kerstin | V-E | Englisch, ev. Religion | ||
W |
||||
| Winkens, Tobias | Win | Mathematik, Physik (Ref.) | ||
| Wintgens, Ellen | Wt | Mathematik, Politik, Sozialwissenschaften | ||
Y |
||||
| Yalcin, Mustafa | Ya | Englisch, Geschichte | ||